kingdom
製品のレポート
スペック | UNIT | 420D/1 | 630D/1 | 840D/1 | 1260D/1 | 1870D/1 |
破断強度 | N/エンド | 35以上 | 50以上 | 69歳以上 | ≧107 | 132以上 |
所定の荷重下での 44N の伸び | % | 8.0±0.8 | ||||
所定の荷重下での 33N の伸び | % | 7.0±0.8 | ||||
所定の荷重下で 22.6N の伸び | % | 7.5±0.8 | ||||
所定の荷重下で 22.2N の伸び | % | 14±3 | ||||
所定の荷重下で 17N の伸び | % | 7.5±0.8 | ||||
接着力 | N/エンド | 30 | 43 | 54 | 69 | 83 |
ディップピックアップ | % | 5.0±1.0 | 4.2±1.0 | 4.2±1.0 | 4.2±1.0 | 4.2±1.0 |
破断強度差 | % | ≤6.0 | ≤5.0 | ≤4.0 | ≤3.5 | ≤3.5 |
熱風収縮 | % | ≤3.0 | ≤4.5 | ≤4.0 | ≤4.0 | |
ねじれ | T/m | 280±15 | 260±15 | 210±15 | 190±10 | 160±10 |
破断伸び | % | 20±3 | 20±2 | 20±2 | 20±2 | 20±2 |
破断伸び 違い | % | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 5.5 |
直径 | んん | 0.25±0.02 | 0.28±0.02 | 0.32±0.03 | 0.43±0.03 | 0.5±0.03 |
含水量 | % | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
プロチーム
顧客の特別な要件を満たすために、パーソナライズされたカスタマイズされた製品機能をサポートするプロのプリセールスおよびアフターセールスチーム。
製品のレポート
スペック | UNIT | 420D/1 | 630D/1 | 840D/1 | 1260D/1 | 1870D/1 |
破断強度 | N/エンド | 35以上 | 50以上 | 69歳以上 | ≧107 | 132以上 |
所定の荷重下での 44N の伸び | % | 8.0±0.8 | ||||
所定の荷重下での 33N の伸び | % | 7.0±0.8 | ||||
所定の荷重下で 22.6N の伸び | % | 7.5±0.8 | ||||
所定の荷重下で 22.2N の伸び | % | 14±3 | ||||
所定の荷重下で 17N の伸び | % | 7.5±0.8 | ||||
接着力 | N/エンド | 30 | 43 | 54 | 69 | 83 |
ディップピックアップ | % | 5.0±1.0 | 4.2±1.0 | 4.2±1.0 | 4.2±1.0 | 4.2±1.0 |
破断強度差 | % | ≤6.0 | ≤5.0 | ≤4.0 | ≤3.5 | ≤3.5 |
熱風収縮 | % | ≤3.0 | ≤4.5 | ≤4.0 | ≤4.0 | |
ねじれ | T/m | 280±15 | 260±15 | 210±15 | 190±10 | 160±10 |
破断伸び | % | 20±3 | 20±2 | 20±2 | 20±2 | 20±2 |
破断伸び 違い | % | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 5.5 |
直径 | んん | 0.25±0.02 | 0.28±0.02 | 0.32±0.03 | 0.43±0.03 | 0.5±0.03 |
含水量 | % | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
プロチーム
顧客の特別な要件を満たすために、パーソナライズされたカスタマイズされた製品機能をサポートするプロのプリセールスおよびアフターセールスチーム。