色: | |
---|---|
厚さ: | |
可用性ステータス: | |
数量: | |
kingdom
仕様
浸したNTB60およびNTB90ファブリック | |||
NTB60 | NTB90 | ||
テスト項目 | 単位 | N6 840D*N6 840D | N6 1260D*N6 1260D |
破壊力 | N/cm | ≧580 | ≧820 |
破断時のたて伸び | % | 35±5.0 | 35±5.0 |
緯糸破断伸び | % | 40±5.0 | 40±5.0 |
スレッドワープの数 | 個/10cm | 105±5 | 95±5 |
糸数-よこ糸 | 個/10cm | 105±5 | 95±5 |
熱風収縮 150℃ 3min 130g | % | ≤6.5 | ≤6.5 |
150℃ 30分で接着 | N/2.5cm | 200以上 | 200以上 |
重さ | g/㎡ | 250±20 | 320±20 |
厚さ | んん | 0.5±0.1 | 0.6±0.1 |
幅 | cm | 100~150 | 100~150 |
たて糸とよこ糸の同じ構造で、織り方を調整します。 ヨコ糸とタテ糸の一貫性を保ちます(同じ強度、同じ 密度と同じ伸び)、したがって、最終製品は高い安定性を持っていることがわかります、ゴム製カップ、ゴム製ダイヤフラムなどで広く使用されています。
仕様
浸したNTB60およびNTB90ファブリック | |||
NTB60 | NTB90 | ||
テスト項目 | 単位 | N6 840D*N6 840D | N6 1260D*N6 1260D |
破壊力 | N/cm | ≧580 | ≧820 |
破断時のたて伸び | % | 35±5.0 | 35±5.0 |
緯糸破断伸び | % | 40±5.0 | 40±5.0 |
スレッドワープの数 | 個/10cm | 105±5 | 95±5 |
糸数-よこ糸 | 個/10cm | 105±5 | 95±5 |
熱風収縮 150℃ 3min 130g | % | ≤6.5 | ≤6.5 |
150℃ 30分で接着 | N/2.5cm | 200以上 | 200以上 |
重さ | g/㎡ | 250±20 | 320±20 |
厚さ | んん | 0.5±0.1 | 0.6±0.1 |
幅 | cm | 100~150 | 100~150 |
たて糸とよこ糸の同じ構造で、織り方を調整します。 ヨコ糸とタテ糸の一貫性を保ちます(同じ強度、同じ 密度と同じ伸び)、したがって、最終製品は高い安定性を持っていることがわかります、ゴム製カップ、ゴム製ダイヤフラムなどで広く使用されています。